比亚迪将在巴西建立新工厂,或生产15万辆电动车
近日,比亚迪巴西公司总裁李天骏(TylerLi)表示,该公司计划在巴西设
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,飞凯材料(300398)获外资买入5.44万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有飞凯材料438.22万股,占流通股0.83%,累计持股成本15.73元,持股盈利6.41%。
飞凯材料最近5个交易日下跌2.67%,陆股通累计净买入11.33万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价16.63元;最近20个交易日下跌5.10%,陆股通累计净卖出70.89万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价17.08元;最近60个交易日下跌18.14%,陆股通累计净买入15.05万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价18.34元。
飞凯材料近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 438.22万 | 0.83 | 91.16万 | 5.44万 | 15.73 |
2023-6-28 | 432.78万 | 0.82 | -110.42万 | -6.72万 | 15.72 |
2023-6-27 | 439.5万 | 0.84 | 192.71万 | 11.62万 | 15.73 |
2023-6-26 | 427.88万 | 0.81 | -89.63万 | -5.41万 | 15.71 |
2023-6-21 | 433.29万 | 0.82 | 107.76万 | 6.4万 | 15.72 |
2023-6-20 | 426.89万 | 0.81 | 68.41万 | 3.98万 | 15.70 |
2023-6-19 | 422.91万 | 0.80 | -779.53万 | -44.83万 | 15.69 |
2023-6-16 | 467.74万 | 0.89 | 349.36万 | 20.42万 | 15.85 |
2023-6-15 | 447.32万 | 0.85 | -403.45万 | -23.53万 | 15.79 |
2023-6-14 | 470.85万 | 0.90 | -592.03万 | -34.65万 | 15.86 |
标签: